Масса 1000 шт. стальных гаек DIN 1804 (ГОСТ 11871-88) | ||
| Номинальный диаметр резьбы d, мм | Теоретическая масса 1000 шт. гаек, кг | |
| Исполнение 1 | Исполнение 2 | |
| М6 | 5,337 | 4,215 |
| М8 | 12,154 | 6,727 |
| М10 | 19,812 | 8,025 |
| М12 | 21,665 | 10,695 |
| М14 | 22,951 | 11,359 |
| М16 | 26,690 | 16,423 |
| М18 | 29,094 | 18,147 |
| М20 | 31,669 | 19,826 |
| М22 | 50,674 | 30,001 |
| М24 | 63,426 | 32,306 |
| М27 | 69,409 | 39,148 |
| М30 | 75,604 | 42,770 |
| М33 | 81,455 | 50,319 |
| М36 | 85,436 | 49,408 |
| М39 | 107,806 | 68,888 |
| М42 | 127,185 | 79,049 |
| М45 | 151,126 | 80,806 |
| М48 | 195,479 | 88,563 |
| (М50) | 216,636 | 101,291 |
| М52 | 211,034 | 88,725 |
| М56 | 229,868 | 99,809 |
| (М58) | 274,306 | 126,064 |
| М60 | 257,161 | 114,609 |
| (М62) | 304,114 | 142,540 |
| М64 | 285,786 | 130,295 |
| М68 | 412,709 | 146,870 |
| (М70) | 387,599 | 133,442 |
| М72 | 450,819 | 208,223 |
| М76 | 450,313 | 169,487 |
| М80 | 491,471 | 190,468 |
| М85 | 545,955 | 241,047 |
| М90 | 696,424 | 237,176 |
| М95 | 740,824 | 264,448 |
| М100 | 794,727 | 308,241 |
| М105 | 830,778 | 323,058 |
| М110 | 1195,489 | 439,750 |
| М115 | 1264,874 | 496,593 |
| М120 | 1315,300 | 517,529 |
| М125 | 1365,726 | 538,464 |
| М130 | 1389,556 | 544,893 |
| (М135) | 1734,891 | 565,829 |
| М140 | 1795,497 | 586,764 |
| (145) | 2062,732 | 607,699 |
| М150 | 2319,784 | 620,345 |
| М160 | 2495,855 | 691,299 |
| М170 | 3328,462 | 793,840 |
| М180 | 3546,021 | 1081,209 |
| М190 | 3516,727 | 1259,375 |
| М200 | 4106,613 | 1324,895 |
Гайка DIN 1804 (ГОСТ 11871-88) шлицевая круглая с метрической мелкой резьбой полной, или неполной от М6х1 до М200х2. Количество пазов в зависимости от размера диаметра: М6 – М42 = 4 паза, М45 – М120 = 6 пазов, М125 – М200 = 8 пазов под ключ для шлицевой гайки согласно DIN 1810.
Шлицевые гайки DIN 1804 (ГОСТ 11871-88) широко применяются совместно с резьбовыми шпильками, винтами и болтами с соответствующим размером резьбы в промышленных, строительных и производственных отраслях. Гайка круглая DIN 1804 (ГОСТ 11871-88) производится из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4, из цветных металлов – латунь.
Круглые шлицевые гайки могут иметь различные покрытия для защиты. К числу распространенных покрытий относятся гальванизация, термодинамическое цинкование, никелирование, хромирование и чернение. Выбор покрытия зависит от материала, а конкретные требования можно найти в стандартах ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.301. Глубина закаленного слоя должна составлять не менее 1 мм.
Эти гайки имеют различные классы прочности, например 8 и 10, и класс точности А. Размеры метрической резьбы варьируются от М6 до М200.
Гайки круглые шлицевые DIN 1804 (ГОСТ 11871-88) применяются в промышленности и строительстве для соединения и крепления деталей и конструкций совместно с болтами и шайбами соответствующих размеров.
Для заворачивания гайки DIN 1804 (ГОСТ 11871-88) и придания ей необходимого натяга в резьбе используется специальный полукруглый ключ, который затянутую гайку стопорит в финальном положении с помощью многолапчатой стопорной шайбы DIN 5406.
В некоторых случаях производители и потребители могут договориться о производстве гаек без термообработки.





Отзывы
Отзывов пока нет.