Таблица веса винтов DIN 912 в кг | ||||||||||||||||||||
L | Вес 1000 шт. винтов в кг | |||||||||||||||||||
M 1,4 | M 1,6 | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 | M 22 | M 24 | M 30 | M 36 | M 48 | |
2 | 0,065 | |||||||||||||||||||
2,5 | 0,060 | 0,085 | ||||||||||||||||||
3 | 0,065 | 0,090 | 0,155 | |||||||||||||||||
4 | 0,075 | 0,100 | 0,175 | 0,345 | ||||||||||||||||
5 | 0,085 | 0,110 | 0,195 | 0,375 | 0,67 | |||||||||||||||
6 | 0,095 | 0,120 | 0,215 | 0,405 | 0,71 | 1,50 | ||||||||||||||
9 | 0,115 | 0,140 | 0,255 | 0,465 | 0,80 | 1,65 | 2,45 | |||||||||||||
10 | 0,135 | 0,160 | 0,295 | 0,525 | 0,88 | 1,80 | 2,70 | 4,70 | ||||||||||||
12 | 0,155 | 0,180 | 0,355 | 0,585 | 0,96 | 1,95 | 2,95 | 5,07 | 10,9 | |||||||||||
16 | 0,200 | 0,415 | 0,705 | 1,16 | 2,25 | 3,45 | 5,75 | 12,1 | 20,9 | |||||||||||
20 | 0,495 | 0,825 | 1,36 | 2,65 | 4,01 | 6,53 | 13,4 | 22,9 | 32,1 | |||||||||||
25 | 0,975 | 1,61 | 3,15 | 4,78 | 7,59 | 15,0 | 25,4 | 35,7 | 48,0 | 71,3 | ||||||||||
30 | 1,86 | 3,65 | 5,55 | 8,30 | 16,9 | 27,9 | 39,3 | 53,0 | 77,8 | 111 | 128 | |||||||||
35 | 4,15 | 6,32 | 9,91 | 18,9 | 30,4 | 42,9 | 58,0 | 84,4 | 120 | 139 | 211 | |||||||||
40 | 4,65 | 7,09 | 11,0 | 20,9 | 32,9 | 46,5 | 63,0 | 91,0 | 129 | 150 | 224 | 270 | ||||||||
45 | 7,86 | 12,1 | 22,9 | 36,1 | 50,1 | 68,0 | 97,6 | 138 | 161 | 237 | 285 | 330 | 500 | |||||||
50 | 8,63 | 13,2 | 24,9 | 39,3 | 54,5 | 73,0 | 106 | 147 | 172 | 250 | 300 | 352 | 527 | 630 | ||||||
55 | 14,3 | 26,9 | 42,5 | 58,9 | 78,0 | 114 | 156 | 183 | 263 | 316 | 374 | 554 | 665 | |||||||
60 | 15,4 | 28,9 | 45,7 | 63,4 | 84,0 | 122 | 165 | 194 | 276 | 330 | 396 | 581 | 700 | |||||||
65 | 31,0 | 48,9 | 67,8 | 90,0 | 130 | 174 | 205 | 291 | 345 | 418 | 608 | 735 | ||||||||
70 | 33,0 | 52,1 | 71,3 | 96,0 | 138 | 183 | 216 | 306 | 363 | 440 | 635 | 770 | ||||||||
80 | 37,0 | 58,5 | 80,2 | 108 | 154 | 203 | 241 | 336 | 399 | 484 | 690 | 830 | ||||||||
90 | 64,9 | 89,1 | 120 | 170 | 223 | 266 | 366 | 435 | 529 | 745 | 900 | |||||||||
100 | 71,2 | 98,0 | 132 | 186 | 243 | 291 | 396 | 741 | 574 | 800 | 970 | |||||||||
110 | 107 | 144 | 202 | 263 | 316 | 426 | 507 | 619 | 855 | 1040 | ||||||||||
120 | 180 | 156 | 218 | 283 | 341 | 456 | 543 | 664 | 910 | 1110 | ||||||||||
130 | 168 | 234 | 303 | 366 | 486 | 579 | 965 | 1470 | 2880 | |||||||||||
140 | 180 | 250 | 323 | 391 | 516 | 615 | 1020 | 1550 | 3020 | |||||||||||
150 | 266 | 343 | 416 | 546 | 651 | 1080 | 16.30 | 3160 | ||||||||||||
160 | 282 | 363 | 441 | 576 | 687 | 1130 | 1710 | 3300 | ||||||||||||
180 | 403 | 491 | 536 | 759 | 1240 | 1870 | 3590 | |||||||||||||
200 | 541 | 696 | 831 | 1350 | 2030 | 3870 | ||||||||||||||
220 | 756 | 903 | 1460 | 2190 | 4150 | |||||||||||||||
240 | 975 | 1570 | 2250 | 4430 | ||||||||||||||||
260 | 1680 | 2410 | 4710 | |||||||||||||||||
280 | 1790 | 2570 | 4990 | |||||||||||||||||
300 | 1900 | 2730 | 5270 |
Нормативные документы, такие как немецкий стандарт DІN 912 и отечественный ГОСТ 11738-84, регламентируют процесс производства винтов с цилиндрической шляпкой, в которой есть углубление под инбусовый ключ. Такие винты имеют преимущество в возможности формирования большего момента вращающего усилия. В сравнении с винтами с плоским или крестообразным шлицем, у них этот показатель примерно в 10 раз выше, что обеспечивает более крепкое соединение с фиксируемой деталью. Шлиц представляет собой правильный шестиугольник, окруженный пазом. Его номинальным размером является расстояние между противоположными сторонами этой фигуры, расположенными параллельно друг другу. Кроме того, эти крепежные детали удобны в использовании благодаря простоте центрирования ключа.
Стандарты устанавливают одно исполнение винтов с цилиндрической шляпкой и 6-гранным шлицем, а чертежи винтов с цилиндрической шляпкой и 6-гранным углублением, указанные в ГОСТе 11738-80, практически идентичны немецкому стандарту.
Оба рассмотренных нормативных документа содержат информацию о теоретической массе 1000 штук винтов каждого размера. В ГОСТе 11738-84 указано, что масса 1000 штук самых мелких винтов типоразмера M3×5,0 с цилиндрической шляпкой и 6-гранным углублением составляет 0,72 кг, а масса наиболее крупных винтов типоразмера M36×200,0 равна 2054,61 кг. Немецкий стандарт DІN 912 приводит такие данные: масса 1000 штук подобных метизов типоразмера M1,4×2,0 составляет 0,065 кг, а масса винтов типоразмера M20×200,0 равна 541 кг.
Наконец, рассмотрим покрытие. В соответствии с нормативным документом DІN 912 винты, изготовленные из нержавеющей стали, не требуют дополнительного покрытия. Для деталей из углеродистой стали достаточно черного оксидированного покрытия. В ГОСТе 11738-84 разрешено производство такого типа крепежа без покрытия, но заказчик может требовать покрытие на основе кадмия (Cd), хрома (Cr) или цинка (Zn).
Reviews
There are no reviews yet.