Таблица массы 1000 шт. – винты DIN 316 | ||||||||
| L | Вес 1000 шт. в кг | |||||||
| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |
| 5 | 0,235 | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | 0,282 | 0,501 | – | – | – | – | – | – |
| 9 | 0,423 | 0,751 | 1,174 | – | – | – | – | – |
| 10 | 0,47 | 0,835 | 1,305 | 1,88 | – | – | – | – |
| 12 | 0,564 | 1,002 | 1,566 | 2,256 | 4,01 | 6,27 | 9,03 | 16,07 |
| 16 | 0,752 | 1,336 | 2,088 | 3,008 | 5,347 | 8,36 | 12,04 | 21,43 |
| 20 | 0,94 | 1,67 | 2,61 | 3,76 | 6,683 | 10,45 | 15,05 | 26,79 |
| 25 | 1,175 | 2,088 | 3,263 | 4,7 | 8,354 | 13,06 | 18,82 | 33,49 |
| 30 | 1,41 | 2,505 | 3,915 | 5,64 | 10,02 | 15,67 | 22,58 | 40,18 |
| 35 | – | 2,923 | 4,568 | 6,58 | 11,69 | 18,28 | 26,34 | 46,88 |
| 40 | – | 3,34 | 5,22 | 7,52 | 13,37 | 20,9 | 30,11 | 53,58 |
| 45 | – | – | 5,873 | 8,46 | 15,04 | 23,51 | 33,87 | 60,28 |
| 50 | – | – | 6,525 | 9,4 | 16,71 | 26,11 | 37,63 | 66,98 |
| 55 | – | – | – | 10,34 | 18,38 | 28,73 | 41,39 | 73,68 |
| 60 | – | – | – | 11,28 | 20,05 | 31,34 | 45,15 | 80,38 |
| 65 | – | – | – | – | 21,72 | 33,96 | 48,92 | 87,08 |
| 70 | – | – | – | – | 23,39 | 36,57 | 52,7 | 93,78 |
| 80 | – | – | – | – | 26,73 | 41,01 | 60,22 | 107,2 |
| 90 | – | – | – | – | – | 41,79 | 67,74 | 120,6 |
Винт DIN 7380 с полукруглой головкой и полной метрической резьбой является одним из наиболее популярных крепежных элементов, который широко используется в строительстве, сборке и машиностроении. Благодаря своим конструктивным особенностям, винт с полукруглой головкой сочетает в себе высокую прочность монтажа и легкость установки. Его полукруглая головка гарантирует надежное прижатие к поверхности прикрепляемого материала, не деформируя его. Внутренний шестигранник облегчает процесс установки, потому что предотвращает скольжение инструмента и повреждение шлицевых пазов.
Представлены два варианта винта DIN 7380: стандартного исполнения и исполнение с прессшайбой. Винт стандарт DIN 7380 изготавливается из высокопрочной стали и имеет полукруглую головку с внутренним шестигранником, что обеспечивает простоту установки и создает прочное соединение. Различные исполнения винта позволяют увеличить прижимную площадь головки и регулировать нагрузку на материал.
Винт DIN 7380 доступен в различных материалах, что позволяет его использование во многих отраслях производства. Винты из нержавеющей стали DIN 7380 подходят для использования в химической и пищевой промышленности с повышенной влажностью и кислотностью, в то время как винты из латуни применяются в приборостроении.
Винт DIN 7380 имеет полукруглую головку, полную резьбу и внутренний шестигранник. Он производится в России и Китае из нержавеющей стали А2/А4, а также из стали с оцинкованным и оксидированным покрытием.




Отзывы
Отзывов пока нет.