Таблица веса мебельных болтов DIN 960 ГОСТ 7798-70 в кг | |||||||||||||||||||||
L | Вес 1000 шт. болтов в кг | ||||||||||||||||||||
M8 | M10 | M12 | M14 | М16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М33 | М36 | М39 | М42 | М45 | М48 | М52 | М56 | М60 | М64 | |
35 | 18,4 | ||||||||||||||||||||
40 | 20,4 | 35,0 | |||||||||||||||||||
45 | 22,3 | 38,1 | 53,8 | ||||||||||||||||||
50 | 24,3 | 41,2 | 58,2 | 83,3 | |||||||||||||||||
55 | 26,3 | 44,2 | 62,7 | 89,3 | 118 | ||||||||||||||||
60 | 28,3 | 47,3 | 67,1 | 95,4 | 126 | ||||||||||||||||
65 | 30,2 | 50,4 | 71,5 | 101 | 134 | 174 | 225 | ||||||||||||||
70 | 32,2 | 53,5 | 76,0 | 107 | 142 | 184 | 237 | 287 | |||||||||||||
75 | 34,2 | 56,6 | 80,4 | 113 | 150 | 194 | 250 | 302 | |||||||||||||
80 | 36,1 | 59,6 | 84,9 | 120 | 157 | 204 | 262 | 317 | 393 | ||||||||||||
85 | 38,1 | 62,7 | 89,3 | 126 | 165 | 214 | 274 | 332 | 410 | ||||||||||||
90 | 40,1 | 65,8 | 93,7 | 132 | 173 | 224 | 287 | 347 | 428 | 570 | 733 | ||||||||||
95 | 42,1 | 68,9 | 98,1 | 138 | 181 | 234 | 299 | 362 | 446 | 592 | 761 | ||||||||||
100 | 44,0 | 72,0 | 102,6 | 144 | 189 | 244 | 311 | 376 | 464 | 615 | 788 | 986 | |||||||||
110 | 78,2 | 111,5 | 156 | 205 | 264 | 336 | 406 | 499 | 660 | 843 | 1053 | 1268 | |||||||||
120 | 84,3 | 120,3 | 168 | 221 | 284 | 360 | 436 | 535 | 705 | 899 | 1120 | 1348 | 1650 | ||||||||
130 | 90,0 | 128,0 | 179 | 235 | 302 | 384 | 464 | 568 | 747 | 952 | 1184 | 1422 | 1739 | 2054 | 2434 | ||||||
140 | 96,2 | 136,9 | 191 | 251 | 322 | 409 | 494 | 603 | 792 | 1007 | 1251 | 1502 | 1833 | 2162 | 2559 | 2998 | |||||
150 | 102,3 | 145,7 | 203 | 267 | 342 | 433 | 524 | 639 | 837 | 1063 | 1318 | 1582 | 1926 | 2271 | 2684 | 3140 | 3775 | ||||
160 | 154,6 | 215 | 282 | 362 | 458 | 553 | 674 | 882 | 1118 | 1385 | 1662 | 2020 | 2380 | 2808 | 3282 | 3942 | 4567 | ||||
170 | 163,5 | 227 | 298 | 382 | 483 | 583 | 710 | 927 | 1174 | 1452 | 1741 | 2113 | 2489 | 2933 | 3424 | 4108 | 4760 | 5585 | |||
180 | 172,4 | 239 | 314 | 402 | 507 | 613 | 745 | 972 | 1229 | 1520 | 1821 | 2207 | 2598 | 3058 | 3566 | 4275 | 4953 | 5807 | 6681 | ||
190 | 251 | 330 | 422 | 532 | 643 | 781 | 1017 | 1285 | 1587 | 1901 | 2301 | 2706 | 3183 | 3708 | 4442 | 5147 | 6029 | 6934 | |||
200 | 264 | 345 | 442 | 556 | 673 | 816 | 1061 | 1340 | 1654 | 1981 | 2395 | 2815 | 3307 | 3850 | 4608 | 5340 | 6250 | 7186 | |||
220 | 1445 | 1781 | 2130 | 2570 | 3020 | 3544 | 4119 | 4926 | 5704 | 6670 | 7665 | ||||||||||
240 | 1556 | 1915 | 2290 | 2757 | 3237 | 3794 | 4403 | 5259 | 6090 | 7114 | 8170 | ||||||||||
260 | 1667 | 2049 | 2450 | 2945 | 3455 | 4043 | 4687 | 5593 | 6477 | 7557 | 8675 | ||||||||||
280 | 2083 | 2610 | 3132 | 3672 | 4293 | 4971 | 5926 | 6863 | 8001 | 9179 | |||||||||||
300 | 2317 | 2770 | 3320 | 3890 | 4542 | 5255 | 6259 | 7250 | 8445 | 9684 | |||||||||||
320 | 7636 | 8888 | 10189 | ||||||||||||||||||
340 | 8023 | 9332 | 10694 | ||||||||||||||||||
360 | 8409 | 9776 | 11199 | ||||||||||||||||||
380 | 8796 | 10219 | 11703 | ||||||||||||||||||
400 | 9182 | 10663 | 12208 | ||||||||||||||||||
420 | 11107 | 12713 | |||||||||||||||||||
440 | 11551 | 13218 | |||||||||||||||||||
460 | 13723 |
Болт DIN 960 имеет шестигранную головку под ключ и мелкую неполную резьбу. Он широко используется в строительстве, машиностроении и промышленности вместе с соответствующими шайбами и гайками. Этот болт имеет класс прочности от 4,8 до 10,9 и может быть обработан цинком.
Болт DIN 960 представляет собой шестигранную головку с мелкой неполной резьбой от М8 до М64. Он доступен в различных классах точности — А и В, и длина болта может варьироваться от 35 до 460 мм. Стандарт DIN 960 предназначен для производства высокопрочных болтов с шестигранной головкой и мелкой резьбовой нарезкой, которая покрывает определенный участок рабочего цилиндра. Такая резьба позволяет накрутить гайку с подложкой в виде шайбы для создания разборного соединения между различными конструкциями.
Кроме немецкого стандарта DIN 960, существуют аналоги, такие как европейский стандарт ISO 8765 и российские ГОСТы 15589-70, 7798, 7805. Когда указывается любой из этих стандартов в маркировке или паспорте, это означает, что изделие соответствует следующим требованиям: резьба с частым шагом и малыми размерами от М8 до М64, габариты оголовка под гаечный ключ от 13 мм до 95 мм, длина изделия в пределах 35-400 мм, четкая линия разделения между резьбовой и гладкой частями стержня, головка со скосом величиной от 15 до 30 градусов по всему периметру.
Главное назначение болта DIN 960 с мелкой резьбой — обеспечить прочное и надежное соединение массивных элементов и конструкций, работающих под высокой нагрузкой. Благодаря мелкой резьбе, подвижность в разъемном соединении минимизируется, в отличие от болтов с крупной резьбой.
Основные области применения данных болтов — машиностроение, монтаж металлоконструкций и другие сферы, где требуется крепкое соединение. Для создания прочных разборных соединений можно использовать стандартные гайки DIN 934, контргайки и плоские шайбы из металла с повышенной твердостью или стопорные подложки.
У многих потребителей крепежных деталей возникает путаница между ГОСТом 7805-70 и ГОСТом 7798-70. Оба стандарта устанавливают технические характеристики болтов с шестигранной головкой. Однако, существуют некоторые различия.
ГОСТ 7798-70 также предусматривает болты с шестигранной головкой, но с полной резьбой, то есть витки наносятся на всю длину стержня. Эти болты обладают нормальной точностью, соответствующей классу «B». Они используются с отверстиями, диаметр которых больше на 1-1,5 мм, чем диаметр болта. В результате, соединения создаваемые с помощью таких болтов более подвержены деформации по сравнению с использованием болтов повышенной точности.
Для повышения срока службы крепежных элементов из углеродистой стали, их можно покрыть цинком. Для этого существуют различные технологии: горячая оцинковка (слои толщиной от 40 до 200 мкм), термодиффузионное оцинкование (слои толщиной до 100 мкм) и гальваническое оцинкование (слои толщиной от 10 до 20 мкм).
Reviews
There are no reviews yet.