Таблица веса винтов ГОСТ 1476-93 (DIN 553) в кг | |||||||||||||
Длина L, мм | Вес 1000 шт. винтов в кг при номинальном диаметре резьбы d, мм | ||||||||||||
1,0 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | (3,5) | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | |
2,0 | 0,011 | 0,015 | 0,026 | 0,040 | |||||||||
2,5 | 0,014 | 0,020 | 0,034 | 0,053 | 0,082 | ||||||||
3,0 | 0,017 | 0,024 | 0,042 | 0,065 | 0,101 | 0,148 | |||||||
4,0 | 0,023 | 0,033 | 0,058 | 0,089 | 0,139 | 0,202 | 0,260 | 0,343 | |||||
5,0 | 0,042 | 0,073 | 0,114 | 0,178 | 0,258 | 0,342 | 0,439 | 0,690 | |||||
6,0 | 0,051 | 0,089 | 0,138 | 0,216 | 0,313 | 0,418 | 0,537 | 0,839 | 1,174 | ||||
8,0 | 0,121 | 0,188 | 0,293 | 0,424 | 0,569 | 0,735 | 1,147 | 1,609 | 2,816 | ||||
10,0 | 0,237 | 0,370 | 0,535 | 0,720 | 0,932 | 1,455 | 2,052 | 3,605 | 5,523 | ||||
12,0 | 0,447 | 0,646 | 0,871 | 1,129 | 1,763 | 2,496 | 4,394 | 6,755 | 9,570 | ||||
(14,0) | 0,757 | 1,022 | 1,326 | 2,071 | 2,940 | 5,183 | 7,988 | 11,345 | |||||
16,0 | 0,868 | 1,173 | 1,523 | 2,380 | 3,383 | 5,971 | 9,220 | 13,120 | |||||
(18,0) | 1,324 | 1,721 | 2,688 | 3,827 | 6,760 | 10,453 | 14,895 | ||||||
20,0 | 1,475 | 1,918 | 2,996 | 4,271 | 7,549 | 11,685 | 16,669 | ||||||
(22,0) | 3,304 | 4,714 | 8,338 | 12,918 | 18,444 | ||||||||
25,0 | 3,766 | 5,380 | 9,521 | 14,766 | 21,106 | ||||||||
(28,0) | 6,046 | 10,704 | 16,615 | 23,768 | |||||||||
30,0 | 6,489 | 11,493 | 17,847 | 25,543 | |||||||||
35,0 | 13,465 | 20,929 | 29,980 | ||||||||||
40,0 | 15,436 | 24,010 | 34,417 | ||||||||||
45,0 | 27,091 | 38,853 | |||||||||||
50,0 | 30,172 | 43,290 | |||||||||||
55,0 | 47,727 | ||||||||||||
60,0 | 52,164 |
Установочные винты широко применяются во многих промышленно-производственных отраслях, включая машиностроение, приборостроение, судостроение и другие. Установочный винт с коническим концом и прямым шлицем DIN 553 пользуется широкой популярностью благодаря своей особой форме, которая обеспечивает множество областей применения. Основной особенностью данных изделий является их конфигурация: они не имеют головки и представляют собой стержень с метрической резьбой, коническим наконечником и прямым шлицем.
Главное преимущество такого типа крепежа заключается в том, что для его установки не требуются дополнительные элементы. Это позволяет сэкономить ресурсы и упростить процесс монтажа. Но для установки таких винтов требуется предварительная подготовка. Сначала необходимо выполнить сверление отверстия нужного диаметра и нарезку резьбы, а затем закрутить винт при помощи отвертки с прямым концом.
Винты DIN 553 используются для предотвращения разъединения соединенных элементов. Они также применяются для стабилизации отдельных компонентов на вращающихся частях оборудования и агрегатов. Благодаря использованию таких изделий можно достичь максимальной точности и надежности в фиксации деталей, а их последующее разъединение будет затруднительным.
Эти крепежные изделия производятся из различных материалов. Очень востребованы винты с гальваническим покрытием (цинк, никель и другие), а также изготовленные из нержавеющей стали. На рынке также можно встретить винты из алюминия, латуни или пластмассы.
Аналогом винтов DIN 553 являются винты, выполненные в соответствии с российским стандартом ГОСТ 1476-93.
Reviews
There are no reviews yet.