Таблица веса высокопрочных болтов ГОСТ Р52644-2006 в кг | ||||||||||
L, мм длина болта | Вес 1000 шт. болтов в кг | |||||||||
16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | |
40 | 111 | |||||||||
45 | 118 | 151 | ||||||||
50 | 126 | 161 | 198 | |||||||
55 | 134 | 171 | 211 | 267 | ||||||
60 | 141 | 180 | 223 | 282 | 367 | |||||
65 | 149 | 190 | 235 | 297 | 386 | |||||
70 | 157 | 200 | 247 | 312 | 404 | 538 | ||||
75 | 164 | 210 | 259 | 326 | 421 | 560 | 621 | |||
80 | 172 | 219 | 271 | 341 | 438 | 582 | 648 | |||
85 | 180 | 229 | 283 | 355 | 456 | 604 | 676 | |||
90 | 188 | 239 | 295 | 370 | 473 | 627 | 703 | 1081 | ||
95 | 195 | 249 | 307 | 384 | 491 | 649 | 730 | 1120 | ||
100 | 203 | 258 | 319 | 399 | 508 | 671 | 758 | 1159 | ||
105 | 210 | 268 | 331 | 414 | 525 | 693 | 785 | 1199 | 1723 | |
110 | 218 | 278 | 343 | 428 | 543 | 715 | 812 | 1238 | 1776 | |
115 | 226 | 288 | 355 | 443 | 560 | 737 | 839 | 1277 | 1830 | |
120 | 233 | 297 | 367 | 457 | 578 | 759 | 867 | 1316 | 1884 | 2462 |
125 | 241 | 307 | 379 | 472 | 595 | 781 | 894 | 1356 | 1937 | 2532 |
130 | 249 | 317 | 391 | 487 | 612 | 803 | 921 | 1395 | 1991 | 2602 |
140 | 264 | 336 | 415 | 516 | 646 | 847 | 976 | 1474 | 2098 | 2743 |
150 | 279 | 356 | 439 | 545 | 682 | 891 | 1030 | 1552 | 2205 | 2883 |
160 | 293 | 373 | 461 | 572 | 714 | 932 | 1080 | 1625 | 2304 | 3004 |
170 | 309 | 393 | 485 | 601 | 748 | 976 | 1135 | 1703 | 2412 | 3145 |
180 | 324 | 412 | 509 | 630 | 783 | 1020 | 1189 | 1782 | 2519 | 3285 |
190 | 340 | 432 | 533 | 659 | 818 | 1064 | 1244 | 1860 | 2626 | 3425 |
200 | 355 | 451 | 557 | 688 | 853 | 1108 | 1299 | 1939 | 2733 | 3566 |
220 | 386 | 490 | 605 | 747 | 922 | 1196 | 1408 | 2096 | 2948 | 3846 |
240 | 416 | 529 | 654 | 805 | 992 | 1285 | 1517 | 2253 | 3162 | 4127 |
260 | 447 | 568 | 702 | 863 | 1061 | 1303 | 1626 | 2410 | 3377 | 4408 |
280 | 478 | 607 | 750 | 922 | 1131 | 1461 | 1735 | 2568 | 3591 | 4688 |
300 | 509 | 646 | 798 | 980 | 1200 | 1549 | 1844 | 2725 | 3806 | 4969 |
Болт — это соединительный элемент, используемый для крепления различных деталей. Он представляет собой металлический стержень с накатанной на него резьбой. Резьба может быть выполнена на всей длине стержня или только на его части, в зависимости от типа болта и соответствующих стандартов (например, ГОСТ, DIN).
Болты изготавливаются из различных материалов, таких как нержавеющая сталь (например, 20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т), высокопрочная сталь (например, 40Х, 30ХГСА) и другие виды стали, а также из цветных металлов, таких как бронза, латунь и медь. Болты могут быть покрыты различными материалами, такими как цинк с хроматированием, никель, оксид, кадмий, омеднение и другие. Класс прочности болтов обозначается числовым значением, например, 4.8-12.8.
Один из наиболее популярных и востребованных типов болтов — это болт класса прочности 10.9 по ГОСТ Р52644-2006. Он широко используется в зданиях и строительных объектах, так как обеспечивает надежное крепление деталей. Болт высокопрочный 10.9 ГОСТ Р52644-2006 производится в соответствии с государственным стандартом, что подтверждает его безопасность при использовании в строительстве и других областях. Он обладает высокой устойчивостью к внешним воздействиям и предназначен для выдерживания значительных нагрузок. Класс прочности 10.9 гарантирует жесткость и прочность болта. Этот тип болта является неотъемлемым элементом для создания прочных конструкций.
Болт высокопрочный ГОСТ Р52644-2006 имеет шестигранную головку с увеличенным размером под ключ. Он применяется для крепления металлических конструкций, имеющих метрическую резьбу размером от М16 до М48 и длиной от 40 до 300 мм. Оцинкованные болты ГОСТ Р52644-2006 используются для соединения и крепления металлических конструкций в строительстве и машиностроении в районах с умеренным и холодным климатом.
Reviews
There are no reviews yet.